狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
Helagaine?HEGP和HEGPX編織套管 ???
萬達(dá)
產(chǎn)品描述
材料數(shù)據(jù):
材料 | 聚酯纖維(PET) |
顏色 | 黑色 |
使用溫度 | -50 °C to +150 °C,間歇使用 |
熔點(diǎn) | +250 °C |
編織密度 | n. 81% |
可燃性 | UL94 V2,FMVSS 302 |
技術(shù)數(shù)據(jù)表:
產(chǎn)品號 | 類型 | 束扎最小直徑 | 束扎最大直徑 | 盤卷長度 |
HEGP | ||||
170-10300 | HEGP03 | 1 | 5 | 200 |
170-10400 | HEGP04 | 2 | 7 | 200 |
170-10500 | HEGP05 | 3 | 9 | 200 |
170-10600 | HEGP06 | 4 | 11 | 100 |
170-10800 | HEGP08 | 5 | 12 | 100 |
170-11000 | HEGP10 | 7 | 15 | 100 |
170-11200 | HEGP12 | 8 | 17 | 100 |
170-11500 | HEGP15 | 10 | 20 | 100 |
170-12000 | HEGP20 | 14 | 26 | 100 |
170-12500 | HEGP25 | 18 | 34 | 50 |
170-13000 | HEGP30 | 20 | 40 | 50 |
170-14000 | HEGP40 | 30 | 50 | 50 |
170-15000 | HEGP50 | 40 | 66 | 50 |
HEGPX | ||||
170-00030 | HEGPX03 | 2 | 6 | 200 |
170-00060 | HEGPX06 | 3 | 9 | 100 |
170-00090 | HEGPX09 | 5 | 16 | 100 |
170-00120 | HEGPX12 | 6 | 19 | 100 |
170-00200 | HEGPX20 | 12 | 32 | 100 |
170-00300 | HEGPX30 | 19 | 45 | 50 |
170-00400 | HEGPX40 | 32 | 70 | 50 |
所有尺寸單位為毫米。以技術(shù)修改為準(zhǔn)。
可根據(jù)客戶要求提供灰色。
可自由切割成任意長度。